PDF文件下载
成都方耀包装印务有限公司
清洁生产审核第一次公示
为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2020年6月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托四川高博环保工程有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求,现向公众公示我公司本轮清洁生产审核工作内容,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的结果进行监督。
一、企业基本情况
1.企业名称:成都方耀包装印务有限公司
2.法人代表:陈宝弟
3.企业地址:四川省成都市双流区西南航空港经济开发区黄龙大道二段122号
【原地址(厂房未搬迁):中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道黄龙大道二段122号】
4.企业主要产品:包装袋、黄板纸等印刷包装产品
5.企业生产规模:设计生产能力年产包装袋印刷产品600t、黄板纸印刷产品1000t,实际生产能力包装袋印刷产品580t、黄板纸印刷产品825t(2019年)
6.主要原辅材料:2018年-2020年原辅材料使用情况见表1所示。
表1 企业近四年主要原辅材料消耗情况表
系 统 名 称 | 原辅材料 名称 | 用量(吨) | |||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
塑料包装袋印刷 | 塑料膜(PE/PET) | 218 | 477 | 571 | 966 |
无溶剂聚氨酯复膜胶 | 46 | 68 | 73 | 124 | |
优力多能溶剂胶水 | 0 | 23 | 27 | 43 | |
溶剂型凹版塑料薄膜复合油墨 | 32 | 46 | 59 | 66 | |
水性凹版塑料薄膜油墨 | 1 | 4 | 9 | 10 | |
乙酸正丁酯 | 6 | 21 | 24 | 22 | |
乙酸正丙酯 | 28 | 33 | 46 | 53 | |
异丙醇 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
醋酸乙酯 | 18 | 21 | 28 | 39 | |
印刷钢板(支) | 497 | 588 | 430 | 503 | |
黄板纸印刷 | 黄板纸 | 960 | 824.54 | 580.2 | 0 |
橡胶版 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
凸印水性油墨 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7.主要污染物排放情况及排放方式如表2~表5所示。
表2 企业近三年主要污染物排放情况汇总表
类别 | 污染物名称 | 单位 | 近三年排放量 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
废水 | COD | 吨 | / | 0.04 | 0.04 |
NH3-N | 吨 | / | 0.01 | 0.03 | |
废气 | 氮氧化物 | 千克 | / | 45.48 | 64.20 |
二氧化硫 | 千克 | / | 0 | 0 | |
颗粒物 | 千克 | / | 7.01 | 3.35 | |
VOCs | 吨 | / | 1.73 | 2.86 | |
废渣 | 危险废物 | 吨 | 3.03 | 3.53 | 4.03 |
一般固废 | 吨 | 6.2 | 7.6 | 8.35 |
表3 2019-2020年废水排放情况表
时间 | 污染物种类 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 执行标准 | 排放情况 |
2019年 5月 | pH | 无量纲 | 7.25 | 6~9 | 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准限值,其他废水监测指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 | 经厂区预处理池处理达标后通过市政管网排入华阳第一污水处理厂 |
化学需氧量 | mg/L | 40 | 500 | |||
悬浮物 | mg/L | 19 | 400 | |||
石油类 | mg/L | 0.28 | 20 | |||
动植物油 | mg/L | 0.20 | 100 | |||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.231 | 20 | |||
氨氮 | mg/L | 10.1 | 45 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 12.0 | 300 | |||
2020年 4月 | pH | 无量纲 | 7.83 | 6~9 | ||
化学需氧量 | mg/L | 36 | 500 | |||
悬浮物 | mg/L | 15 | 400 | |||
石油类 | mg/L | 0.24 | 20 | |||
动植物油 | mg/L | 未检出 | 100 | |||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.252 | 20 | |||
氨氮 | mg/L | 24.4 | 45 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 11.8 | 300 |
表4 企业近三年热风炉排气筒排放情况表
时间 | 污染物 种类 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 执行标准 | 排放 情况 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
2019年 5月 | 标干流量 | m3/h | 398 | 347 | 386 | / | 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉标准 | 达标排放 | |
烟粉尘 | 排放浓度 | mg/m3 | 17.8 | 15.5 | 16.6 | 20 | |||
排放速率 | kg/h | 0.00384 | 0.00289 | 0.00338 | / | ||||
二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 | |||
排放速率 | kg/h | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | ||||
氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 107 | 110 | 110 | 200 | |||
排放速率 | kg/h | 0.0231 | 0.0205 | 0.0220 | / | ||||
2020年 3月 | 标干流量 | m3/h | 442 | 422 | 422 | / | 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉标准 | 达标排放 | |
烟粉尘 | 排放浓度 | mg/m3 | 8.45 | 6.78 | 6.78 | 20 | |||
排放速率 | kg/h | 0.00193 | 0.00146 | 0.00144 | / | ||||
二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 | |||
排放速率 | kg/h | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | ||||
氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 134 | 142 | 149 | 200 | |||
排放速率 | kg/h | 0.0306 | 0.0304 | 0.0316 | / |
表5 企业近三年干式复合机、印刷机排气筒排放情况表
时间 | 污染物 种类 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 执行标准 | 排放 情况 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
2019年 5月 | 标干流量 | m3/h | 30272 | 29907 | 29976 | / | 执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表3中印刷行业标准限值 | 达标排放 | |
苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.019 | 0.022 | 0.015 | 1.0 | |||
排放速率 | kg/h | 5.67×10-4 | 6.72×10-4 | 4.49×10-4 | 0.1 | ||||
甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.064 | 0.067 | 0.056 | 3.0 | |||
排放速率 | kg/h | 1.93×10-3 | 2.02×10-3 | 1.68×10-3 | 0.2 | ||||
二甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.738 | 0.787 | 0.652 | 12 | |||
排放速率 | kg/h | 0.0223 | 0.0235 | 0.0195 | 0.3 | ||||
挥发性有机物 | 排放浓度 | mg/m3 | 27.9 | 27.8 | 27.5 | 60 | |||
排放速率 | kg/h | 0.845 | 0.832 | 0.824 | 1.1 | ||||
2020年 3月 | 标干流量 | m3/h | 26511 | 26581 | 26685 | / | 执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表3中印刷行业标准限值 | 达标排放 | |
苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.028 | 0.034 | 0.038 | 1.0 | |||
排放速率 | kg/h | 7.31×10-4 | 9.17×10-4 | 10.1×10-4 | 0.1 | ||||
甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.124 | 0.072 | 0.107 | 3.0 | |||
排放速率 | kg/h | 3.29×10-3 | 1.92×10-3 | 2.85×10-3 | 0.2 | ||||
二甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.172 | 0.121 | 0.152 | 12 | |||
排放速率 | kg/h | 4.57×10-3 | 3.21×10-3 | 4.05×10-3 | 0.3 | ||||
挥发性有机物 | 排放浓度 | mg/m3 | 54.2 | 48.0 | 52.8 | 60 | |||
排放速率 | kg/h | 1.44 | 1.28 | 1.41 | 1.1 |
表6 企业近三年食堂油烟排放情况表
时间 | 污染物 种类 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 排放 情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | ||||||
2019年 5月 | 烟气流量 | m3/h | 1416 | 1341 | 1362 | 1356 | 1340 | / | 达标排放 | |
食堂油烟 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.154 | 0.073 | 0.078 | 0.246 | 0.269 | 2.0 | ||
排放速率 | kg/h | 2.78×10-4 | 1.31×10-4 | 1.40×10-4 | 4.43×10-4 | 4.84×10-4 | / | |||
2020年 3月 | 标干流量 | m3/h | 1090 | 1086 | 1075 | 1088 | 1080 | / | 达标排放 | |
食堂油烟 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.099 | 0.364 | 0.098 | 0.102 | 0.168 | 2.0 | ||
排放速率 | kg/h | 1.79×10-4 | 6.55×10-4 | 1.76×10-4 | 1.83×10-4 | 3.02×10-4 | / | |||
执行标准:执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2中最高允许排放浓度标准限值 |
表7 企业近三年厂界无组织排放废气情况表
时间 | 污染物 种类 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 排放 情况 | |||
上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | |||||
2019年 5月 | TSP | mg/m3 | 0.115 | 0.173 | 0.192 | 0.212 | 1.0 | 达标排放 |
VOCs | mg/m3 | 0.45 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 2.0 | ||
2020年 3月 | TSP | mg/m3 | 0.039 | 0.097 | 0.058 | 0.117 | 1.0 | 达标排放 |
VOCs | mg/m3 | 0.50 | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 2.0 | ||
执行标准:TSP执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度标准限值;VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5中其他行业无组织排放监控浓度标准限值 |
表8 一般固体及危险废物处置情况表
废物 类别 | 废物名称 | 废物来源 | 2020年 产生量(吨) | 处置措施 | 排放 情况 | |
固 体 废 物 | 危险废物 | 含油墨的废棉纱及抹布 | 印刷工序 | 0.2 | 统一分类收集后交有资质的单位处理 | 符合环保要求 |
废油墨桶、废稀释剂桶 | 印刷工序 | 1.6 | ||||
含机油的废棉纱及抹布、废机油桶 | 机修 | 0.03 | ||||
废印版 | 印刷工序 | 0.4 | 废钢板由厂家回收,废橡胶版交由资资单位处理 | |||
废活性炭 | 废气处理 | 1.8 | 统一分类收集后交有资质的单位处理 | |||
一般 固废 | 废塑料、废包材 | 制袋工序 | 0.35 | 外卖废旧物资回收公司 | 符合环保要求 | |
生活垃圾 | 日常生活 | 7.8 | 收集后交由环卫部门处理 | 符合环保要求 | ||
预处理池污泥 | 污水预处理 | 0.2 | 袋装收集后交由环卫部门处理 | 符合环保要求 |
8. 风险防控措施:公司针对生产过程中的各种污染物设置了对应的废气处理系统、油烟净化装置、隔油池、污水预处理池、危废库房等,做到了废水、废气、噪声污染物达标排放,实现了固废及危废的合理处置。公司建立了《安全生产目标管理制度》、《突发环境事件应急预案》、《职业卫生管理制度》、《重大危险源管理制度》、《危险物品及危险源管理制度》、《安全生产检查制度》等各项制度,及时更新并组织员工学习、演练,自建厂起我公司未发生环境事故、安全事故,风险防控措施效果显著。
二、联系人及联系方式
审核企业:成都方耀包装印务有限公司
联系人:李忠亮
联系电话:13183891441 邮箱:upmaxlee@qq.com
咨询单位:四川高博环保工程有限公司
联系人:朱国亮
联系电话:13981791691 邮箱:744570805@qq.com